令和7年度 相続税路線価が発表されました
7月1日(月)、国税庁より令和7年分(令和7年1月1日時点)の相続税路線価等が発表されました。
相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者が相続税等の申告に当たり、土地等について時価を把握することは容易でないことから、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率(これらをまとめて「路線価等」といいます。)を定めて公開しています。
北海道内の令和7年の相続税路線価は、公示地価等の上昇を背景に令和6年に引き続き上昇する結果となりました。しかし、上昇幅は令和5年から令和6年にかけてに比較すると横這いとなるポイントが増え、北見市や稚内市など一部地域では下落に転じた市町村も見られるようになりました。
札幌国税局各税務署管内の最高路線価
主な上位地点
(管轄税務署)路線価所在地 | 令和7年 | 令和6年 |
(札幌中)札幌市中央区北5条西3丁目 | 7,740千円(+6.3%) | 7,280千円(+9.0%) |
(札幌北)札幌市北区北7条西4丁目 | 2,630千円(+11.4%) | 2,360千円(+14.6%) |
(札幌南)札幌市豊平区平岸2条8丁目 | 320千円(+3.2%) | 310千円(+14.8%) |
(札幌西)札幌市中央区南1条西11丁目 | 940千円(+5.6%) | 890千円(+15.6%) |
(札幌東)札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 | 590千円(+5.4%) | 560千円(+16.7%) |
(函 館)函館市本町 | 135千円(±0.0%) | 135千円(±0.0%) |
(小 樽)小樽市堺町 | 185千円(+5.7%) | 175千円(+2.9%) |
(旭川中)旭川市宮下通7丁目 | 195千円(±0.0%) | 195千円(±0.0%) |
(旭川東)旭川市4条通18丁目 | 44千円(±0.0%) | 44千円(±0.0%) |
(室 蘭)登別市登別温泉町 | 57千円(±0.0%) | 57千円(▲1.7%) |
(釧 路)釧路町木場1丁目 | 45千円(±0.0%) | 45千円(±0.0%) |
(帯 広)帯広市西2条南9丁目 | 83千円(+6.4%) | 78千円(±0.0%) |
(倶知安)倶知安町ニセコひらふ1条3丁目 | 730千円(±0.0%) | 730千円(+1.4%) |
なお、詳細につきましては、国税庁ホームページにてご覧いただけます(下記リンクをクリックして下さい。
「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」